名学館の授業料は、保護者さまにも安心のリーズナブルな料金設定になっています。学年や受講回数によって料金は変わりますので、下記モデルケースをご参照のうえ、詳細はお近くの校舎までお気軽にお問い合わせください。
通塾回数 | 週1回 | 授業時間 | 1日60分×1回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込) |
G5クラス授業料:8,165円(月額) | ||
入塾のきっかけ | 学習習慣の形成。漢字や計算だけではなく、文章問題も学びたい。個別指導で学ばせたい。 | ||
入塾時の学力状況 | 単純な問題はスラスラと解くことができるが、文章問題となると集中力が欠けてしまう。 | ||
通塾後の学力状況 | 高学年のお兄さん・お姉さんと混ざって学習することにより、集中力もアップ! 今では、お兄さん達に負けないようにがんばっている。 |
通塾回数 | 週2回 | 授業時間 | 1日90分×2回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
G5クラス授業料:16,940円(月額) | ||
入塾のきっかけ | 通信教育を受けていたが,なかなか自主的に取り組むことができなかった。 適当に済ませてしまうことも多いため,塾に通塾することで勉強の習慣をつけたかった。 |
||
入塾時の学力状況 | 国語の文章読解に不安があった。また,自分の考えを文章で表すことが上手くできなかった。 | ||
通塾後の学力状況 | 塾での授業時間でも,宿題でも,徹底的に文章問題に取り組む時間を増やした。 また,お母様にもご協力いただき,家では,毎日学校の教科書の音読を行った。 最初は本人も嫌がっていたが,今では自主的に取り組むようになった。 通塾して8ヶ月。2学期の国語のテストは95点オーバー!!Tさんも喜んでテストを塾に持ってきてくれます。 |
通塾回数 | 週2回 | 授業時間 | 1日90分×2回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
M2クラス授業料:30,250円(月額) | ||
入塾のきっかけ | 小3の秋に学習教室に通っていたが、量の多い宿題をこなすことができず、やる気がなくなってしまったため転塾を検討。 | ||
入塾時の学力状況 | 受験を考慮し、マンツーマン(1:2)クラスで週2回、国語・算数のカリキュラムを組んだ。 計算は得意だが、文章読解が苦手。まずは文章題に慣れていくため、基礎的な文章の読解を中心に始める。 | ||
通塾後の学力状況 | 受験用の教材に切り替え、応用問題にチャレンジしている。塾で予習している分、学校の授業には全く問題なくついていけている。 志望校も固まってきたので、志望校に合わせたカリキュラムを進めていく。 |
通塾回数 | 週2回 | 授業時間 | 1日90分×2回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
G5クラス授業料:16,940円(月額) | ||
入塾のきっかけ | 中学校へ入学してから困らないよう、小学校の内に学習習慣の形成と英語を始めようと思ったため。 | ||
入塾時の学力状況 | 入塾前にプリント学習を行っていたので漢字・計算はできている。文章問題等が苦手。 | ||
通塾後の学力状況 | 文章問題も苦手意識を克服。英語も今では中学1年生の内容も楽しんで行っている。 |
通塾回数 | 週1回 | 授業時間 | 1日120分×1回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
G5クラス授業料:12,705円(月額) | ||
入塾のきっかけ | バスケットボール部の練習が毎日忙しく、少しでも塾で勉強をしたいと考え、夏期講習から名学館に入塾。 | ||
入塾時の学力状況 | 特に苦手な教科は英語であり、部活動も考慮した上で週1回通塾することにした。 | ||
通塾後の学力状況 | 2学期の期末では10点アップ!その他の科目は、自分で積極的に自習を行い、直前のテスト対策ゼミにてわからないところの指導を受ける。 |
通塾回数 | 週3回 | 授業時間 | 1日120分×3回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
G5クラス授業料:30,550円(月額) | ||
入塾のきっかけ | 家での学習習慣がなく、勉強の仕方を教えてもらうためにも名学館に入塾。 | ||
入塾時の学力状況 | クラスでは平均より下の成績。国語・数学・英語で週3回の受講。 特に数学の図形問題が苦手なので、数学は図形問題中心に受講。 | ||
通塾後の学力状況 | 最初は緊張して質問を遠慮していたが、先生から積極的に声をかけることにより、徐々に進んで質問するようになる。 家でも勉強時間が増える。数学の図形も苦手意識がなくなり、定期テストでは平均点を上回るようになる。 |
通塾回数 | 週2回 | 授業時間 | 1日120分×2回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
G5クラス授業料:21,475円(月額) | ||
入塾のきっかけ | 集団塾に通っていたが質問ができず、授業についていけなくなり、「わかりませんは大歓迎!」の個別指導塾名学館へ入塾。 | ||
入塾時の学力状況 | 英語と数学を中心に、週2回で通塾。特に英語が苦手で、1年生の文法から復習。 | ||
通塾後の学力状況 | 定期テストで英語の点が10点アップ。やる気が出て、他の教科の勉強のコツもつかんできている。 |
通塾回数 | 週4回 | 授業時間 | 1日120分×4回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
G5クラス授業料:44,770円(月額) | ||
入塾のきっかけ | 部活動が忙しく、自宅で勉強をする習慣がなかったため、中2の夏に友達の紹介で名学館へ入塾。 | ||
入塾時の学力状況 | クラスでは中ぐらいの成績。週4回で満遍なく5教科を受講。 | ||
通塾後の学力状況 | 徐々に定期テストでの点を上げていき、中2の3学期には平均90点をとるようになる。 中3になり、もともと目指していた学校より1ランク上の学校を志望校に変更。週4回通い、苦手な英語と数学を週2回ずつに受講。(それぞれ週1回は学校の対策・週1回は受験対策)難関公立校を目指して特訓中。 |
通塾回数 | 週3回 | 授業時間 | 1日/120分×2回+ 1日/90分×1回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
G5×2回+M2×1回授業料:40,835円(月額) | ||
入塾のきっかけ | 数学が苦手なため、夏期講習受講をきっかけに、入塾。 1:2までの個別指導塾と迷ったが、グループで切磋琢磨できる環境が気に入り、名学館を選ぶ。 | ||
入塾時の学力状況 | 数学が特に苦手で、簡単な計算ミスが多かった。数学は1:2のマンツーマンクラス週1回でわかるまで徹底的に指導。 英語・国語・社会をグループクラス週2回で受講。 |
||
通塾後の学力状況 | 英・国・理・社ともに偏差値は10ずつアップ。数学は簡単な計算ミスがなくなり、基礎力が確実についている。今後は受験に向けて、応用問題に力を入れる。 |
通塾回数 | 週2回 | 授業時間 | 1日/90分×2回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
M3クラス授業料:35,090円(月額) | ||
入塾のきっかけ | ダンス部の練習が毎日あり、自宅では何もしなかった。 中学時代からコツコツ型の学習タイプだったので、内申UPによる大学進学を目指すことにした。 |
||
入塾時の学力状況 | 英語は好きだが、ケアレスミスが多い。 数学は関数が苦手なので、英語と数学を週1回ずつ学習することにし、学校の授業に合わせることにした。 |
||
通塾後の学力状況 | 予習をしてから学校の授業に挑む習慣が定着し各科目とも成績アップ。 文系大学への進学を意識しはじめた。 |
通塾回数 | 週3回 | 授業時間 | 1日/90分×3回 |
---|---|---|---|
授業料 (消費税込み) |
M1クラス授業料:78,045円(月額) | ||
入塾のきっかけ | 大手予備校に通っていたが、ペースが合わず、個別指導の名学館へ入塾。 | ||
通塾後の学力状況 | 英語と数学は基礎から始め、センターレベル突破。 自習室も活用し苦手な化学にも前向きに取り組んでいる。模試の判定も1ランク上昇した。 |